Nach den Vorgaben des Deutschen Rock’n’Roll und Boogie-Woogie Verbandes/DRBV ausgebildete Trainer mit aktiver Lizenz im Bereich des Bayerischen Verbandes für Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Tanzsport der Amateure/BVRR.
Trainer mit gültiger RR A-Lizenz lt. DRBV-Liste Stand 08.06.2017
Für weitere Kontaktdaten bitte per Mail anfragen! (presse@brbv-online.de)
Bartsch | Heico | Königsbrunn |
Baumann | Mathias | Langenbruck |
Baumann | Verena | Langenbruck |
Hubert | Marcus | Regensburg |
Hübner | Markus | Kaufering |
Klein | Konrad | Postmünster |
Pelka | Hermann | Kolbermoor |
Titz | Gerhard | Bamberg |
Weith | Evelyn | Augsburg |
Wolf | Andreas | Großmehring |
Wolf | Beate | Gaimersheim |
Trainer mit gültiger BW B-Lizenz lt. DRBV-Liste Stand 08.06.2017
Für weitere Kontaktdaten bitte per Mail anfragen! (presse@brbv-online.de)
Becht | Michael | Putzbrunn |
Beck | Leo | München |
Burkhardt | Wolf-Dieter | Bad Aibling |
Danninger | Heidi | Haimhausen |
Drexler | Monika | Salzweg/Straßkirchen |
Ergh | Rita | Kirchheim-Heimstetten |
Escherle | Iris | Oberasbach |
Fischer | Andreas | Wackersdorf |
Fritsche | Oliver | München |
Gampfer | Horst | Hallbergmoos |
Gampfer | Sabine | Neufahrn |
Hergert | Ralf | Holzkirchen |
Heuer | Ralph | München |
Hirth | Edgar | Gröbenzell |
Punk | Christian | Eching |
Punk | Karin | Eching |
Reichl | Helga | Arnstorf |
Reichl | Walter | Arnstorf |
Schulze | Peter | Furth |
Standfuß | Siegfried | Haimhausen |
Stärk | Sybille | Putzbrunn |
Zajonz | Ursula | Hattenhofen |
Trainer mit gültiger RR B-Lizenz lt. DRBV-Liste Stand 08.06.2017
Für weitere Kontaktdaten bitte per Mail anfragen! (presse@brbv-online.de)
Achatz | Holger | Unterneunkirchen |
Beck | Hans | Schwabach |
Brauer | Lukas | Raubling |
Elvers | Marina | Ingolstadt |
Federl | Benjamin | Berg |
Graf | Rainer | Amberg |
Haunberger | Alexandra | Regensburg |
Hofmann | Bernd | Neu-Ulm |
Hökel | Katharina | Nürnberg |
Hübner | Markus | Kaufering |
Klein | Konrad | Postmünster |
Klein | Monika | Postmünster |
Körle | Helmut | Höchstädt |
Krieger | Mathias | Traitsching |
Nicklas | Julia | Roding |
Rihm | Andreas | München |
Schramm | Anna | Nürnberg |
Schramm | Sebastian | Fürth |
Schropp | Daniela | München |
Skaricic | Nenad | Ingolstadt |
Stockmaier | Ingrid | Oberottmarshausen |
Stockmaier | Roland | Königsbrunn |
Vierle | Anja | Schwanstetten |
Wackerbarth | Klaus | München |
Wedemeyer | Jens | Ingolstadt |
Weith | Andreas | Zahling |
Zeberer | Edelgard | Roth |
Zinsmeister | Sebastian | Hofstetten |
Zöllner | Hannelore | Rosenheim |
Trainer mit gültiger BW C-Lizenz
Trainer-C Lizenzen werden in Bayern vom BLSV erstellt – die Liste ist noch in Bearbeitung!
Trainer mit gültiger RR C-Lizenz
Trainer-C Lizenzen werden in Bayern vom BLSV erstellt – die Liste ist noch in Bearbeitung!
BW Kursleiter-Lizenz
Lt. DRBV-Datei, hier sind leider keine Namen enthalten, nur die Vereine mit der jeweiligen Anzahl an KL und den jeweils zugehörigen Mailadressen/Telefonnummern.
Diese weitergehenden Informationen können per Mail angefragt werden! (presse@brbv-online.de)
Lizenzen | Vereinsname |
4 | BW und RRC Peppermint Landshut e.V. |
3 | RR u. BWC Pfarrkirchen e.V. |
5 | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
1 | RRC Rubber Ducks Feldkirchen-Straubing e.V. |
2 | Boogie-Woogie Gang TSC Roth e.V. |
13 | RRBW-Club Albatros e.V. Passau |
23 | TSC Boogie-Bären München e.V. |
7 | Boogie Magics TZ TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. |
4 | Jitterbug Club BW TV München e.V. |
2 | Tanzsport im Turnverein Wallersdorf e.V. |
2 | RRC Straubinger Boogie Mäuse |
3 | 1. Boogie Woogie Club Nürnberg |
2 | RocknRoll-Club THE TEDDYS e.V. |
1 | Boogie-Memories TSV Kirchdorf |
1 | TSV Pilsting Boogie Tigers e.V. |
2 | TSV Klosterlechfeld e.V. |
1 | BWC Boogie-Babies Bruck/Bodenwöhr e.V. |
2 | Yellow Boogie Dancers München e.V. |
2 | Let`s fetz 1. Boogieclub Ingolstadt e.V. |
2 | TSC Boogie Lipsticks e.V. |
10 | TSA Boogie Woogie des S.C. Inhauser Moos e.V. |
7 | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
2 | TSA der Freien Turnerstadt Rosenheim e.V. |
8 | QUEST Dance Club e.V. Kolbermoor |
RR Kursleiter-Lizenz
Lt. DRBV-Datei, hier sind leider keine Namen enthalten, nur die Vereine mit der jeweiligen Anzahl an KL und den jeweils zugehörigen Mailadressen/Telefonnummern.
Diese weitergehenden Informationen können per Mail angefragt werden! (presse@brbv-online.de)
Lizenzen | Vereinsname |
2 | RRC Jahn Landsberg e.V. |
4 | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
2 | 1. Eggenfeldner RRC e.V. |
5 | RR-Freunde Hausham e.V. |
4 | RRC Bubble Gum TSV Nürnberg e.V. |
1 | RRC Boogie Garching e.V. |
3 | Augsburger RR-Company e.V. |
1 | Funny Roller`s RRC DJK Neumarkt e.V. |
1 | WEISS-BLAU-CASINO Memmingen e.V. |
1 | TSV Forstenried München e.V. |
4 | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
2 | 1. Regensburger RRC e.V. |
3 | Boogie Club Allersberg e.V. |
2 | Rock and Fly im SV Wettstetten |
1 | Tanzsport Kulmbach e.V. |
4 | RRC SV Obertrübenbach e.V. |
2 | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
1 | RR Dancing Team im MTV von 1882 Bamberg e.V. |